| No. | Nama | File |
|---|---|---|
| 1 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 | Lihat |
| 2 | SK Kepala Dinas Tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Tahun 2023 | Lihat |
| 3 | Profil Kesehatan Kabupaten Bangli Tahun 2023 | Lihat |
| 4 | Profil Kesehatan Kabupaten Bangli Tahun 2021 | Lihat |
| 5 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 | Lihat |
| 6 | Buku Profil Kabupaten Bangli | Lihat |
| 7 | PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG SATU DATA DAERAH | Lihat |
| 8 | Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli Tahun 2021 | Lihat |
| 9 | Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan | Lihat |
| 10 | Perencanaan dan Penganggaran 2022 | Lihat |
| 11 | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 | Lihat |
| 12 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Lihat |
| 13 | PROFIL KESEHATAN KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 | Lihat |
| 14 | PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 | Lihat |
| 15 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020 | Lihat |
| 16 | RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 | Lihat |
| 17 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli Periode 2016 s/d 2021 | Lihat |
| 18 | RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2021 s/d 2026 | Lihat |
| 19 | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 | Lihat |
| 20 | SURAT EDARAN NOMOR HK.02.01/MENKES/1391/2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KASUS COVID-19 VARIAN OMICRON (B.1.1.529) | Lihat |
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGLI
dr. I Nyoman Arsana, M.Kes