No. | Nama | File |
---|---|---|
1 | Profil Kesehatan Kabupaten Bangli Tahun 2021 | Lihat |
2 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 | Lihat |
3 | Buku Profil Kabupaten Bangli | Lihat |
4 | PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG SATU DATA DAERAH | Lihat |
5 | Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli Tahun 2021 | Lihat |
6 | Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan | Lihat |
7 | Perencanaan dan Penganggaran 2022 | Lihat |
8 | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 | Lihat |
9 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Lihat |
10 | PROFIL KESEHATAN KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 | Lihat |
11 | PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 | Lihat |
12 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020 | Lihat |
13 | RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 | Lihat |
14 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli Periode 2016 s/d 2021 | Lihat |
15 | RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2021 s/d 2026 | Lihat |
16 | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 | Lihat |
17 | SURAT EDARAN NOMOR HK.02.01/MENKES/1391/2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KASUS COVID-19 VARIAN OMICRON (B.1.1.529) | Lihat |
18 | SURAT EDARAN NOMOR HK.02.01/MENKES/598/2021 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 BAGI MASYARAKAT LANJUT USIA, PENYANDANG DISABILITAS, SERTA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Lihat |
19 | PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM PENJAMINAN KESEHATAN MENYELURUH | Lihat |
20 | Prosedur Pengaduan Pelayanan Publik | Lihat |
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGLI
dr. I Nyoman Arsana, M.Kes